Not Found
Showing 25 Random Titles ordered by Title (A-Z)
Table columns can be sorted by clicking on them and content can be filtered by using the Search box located at the top right
| Title | Developers | Publisher | MSX Generations | Release Year | Downloads | Views | Likes | Rating | Created | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Developers | Publisher | MSX Generations | Release Year | Downloads | Views | Likes | Rating | Created | Updated | |
![]() | Watasino Undead わたしのアンデッド | - | - | MSX2 | Unknown | - | 8337 | - | - | Dec 16 2015 | Dec 16 2015 |
![]() | Retaliator | MGF | - | MSX2 | 1994 | 165 | 18577 | - | - | Nov 11 2007 | Jan 01 1970 |
![]() | Super Janken | Hiroshi Yokota | Micom BASIC Magazine (マイコンBASICマガジン) | MSX | 1985 | - | 3983 | - | - | Mar 28 2024 | Mar 28 2024 |
![]() | Game of Gforth | PCCM | PCCM | MSX2 | 1994 | - | 6458 | - | - | Dec 26 2022 | Dec 26 2022 |
![]() | Heri | N.I. | - | MSX2 | Unknown | 41 | 11046 | - | - | Apr 09 2011 | Jan 01 1970 |
![]() | Ninja-kun - Magic Castle Adventure 忍者くん魔城の冒険 Ninja-Kun: Majō no Bōken Ninja ND-01MR | UPL | Nippon Dexter | MSX | 1985 | 78 | 17732 | - | - | Apr 16 2007 | Jun 20 2026 |
![]() | Dinosaur Game | Hogecats | - | MSX | 2025 | - | 264 | - | - | Jun 29 2025 | Jun 29 2025 |
![]() | Kinasai | Hudson Soft | - | MSX | 1983 | 58 | 15264 | - | - | Apr 05 2006 | Jan 01 1970 |
![]() | Champion Kendo | SEGA | - | MSX | 1986 | 69 | 12233 | - | - | May 01 2009 | Jan 01 1970 |
![]() | Leather Skirts | Methodic Solutions | - | MSX2 | 1987 | 60 | 11416 | - | - | Dec 20 2006 | Jan 01 1970 |
![]() | Mahjong Hana no Momoko Gumi! 麻雀刺客外伝 花のももこ組! | Nihon Bussan | - | MSX2 | 1991 | 110 | 15779 | - | - | May 11 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Alter Ego | The New Image (TNI) | The New Image (TNI) | MSX | 2012 | 111 | 11585 | - | - | Feb 01 2012 | Nov 05 2016 |
![]() | Future Disk #28 | S.T.U.F.F. | S.T.U.F.F. | MSX2 | 1997 | 38 | 12394 | - | - | Jan 15 2013 | Jan 01 1970 |
![]() | Viaje espacial | Anaya Multimedia | - | MSX | 1985 | 54 | 10003 | - | - | Jul 28 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Philips MSX2 Demo | Philips | Philips | MSX2 | 1986 | - | 9989 | - | - | Jan 09 2020 | Jan 09 2020 |
![]() | Games Designer | Quicksilva | Quicksilva | MSX | 1985 | 96 | 20933 | - | - | Apr 21 2012 | Jan 31 2018 |
![]() | Mastermind Master Mind | MSX Magazine (Japan) | - | MSX | 1986 | 54 | 13160 | - | - | Nov 24 2013 | Nov 24 2013 |
![]() | Barna Basket Barnabasket B.29017/89 | Barnajoc | Barnajoc | MSX | 1989 | 49 | 13292 | - | - | Aug 25 2008 | Sep 09 2023 |
![]() | Boardello | Bubble Bus Software | Bubble Bus Software | MSX | 1985 | 47 | 12279 | - | - | Oct 11 2008 | Apr 01 2024 |
![]() | Norabich Bichhaiti | N.I. | - | MSX2 | Unknown | 40 | 8789 | - | - | Apr 09 2011 | Jan 01 1970 |
![]() | Harry Fox は~りぃふぉっくす雪の魔王編 | Micro Cabin | Micro Cabin | MSX | 1985 | 74 | 13782 | - | - | Dec 03 2006 | Jul 25 2014 |
![]() | Bio Rhythm | Topia | Topia | MSX | 1986 | - | 7389 | - | - | Mar 17 2017 | Mar 17 2017 |
![]() | Lenguaje Máquina MSX Nº 1 | Audimicro | Audimicro | MSX | Unknown | - | 7732 | - | - | Nov 05 2018 | Nov 05 2018 |
![]() | The 7th - Escape from the 7th Dimensional World | Plan-Soft | Disprosoft | MSX | Unknown | - | 238 | - | - | May 13 2025 | May 13 2025 |
![]() | Collection of BASIC Games 1 BASICゲーム集 1 X-20 | MIA | MIA | MSX | 1984 | - | 11066 | - | - | Nov 06 2021 | Nov 06 2021 |





















